【资料图】
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报·数据宝统计,截至4月20日收盘,两市共1444只个股流通市值低于30亿元,其中846只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1921只个股总市值低于50亿元,其中946只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为*ST中昌2.75亿元、*ST辅仁3.48亿元、*ST深南3.80亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST中昌2.79亿元、*ST深南4.35亿元、*ST奇信5.04亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
600242 | *ST中昌 | 2.75 | 2.79 | - | 传媒 |
600781 | *ST辅仁 | 3.48 | 5.83 | - | 医药生物 |
002417 | *ST深南 | 3.80 | 4.35 | - | 计算机 |
301024 | 霍普股份 | 4.03 | 14.46 | - | 建筑装饰 |
301288 | 清研环境 | 4.06 | 17.69 | 144.95 | 环保 |
301125 | 腾亚精工 | 4.31 | 17.23 | 33.30 | 机械设备 |
605188 | 国光连锁 | 4.36 | 35.78 | 131.93 | 商贸零售 |
301043 | 绿岛风 | 4.37 | 16.52 | 34.51 | 机械设备 |
300844 | 山水比德 | 4.44 | 17.12 | - | 建筑装饰 |
301192 | 泰祥股份 | 4.45 | 17.81 | 34.36 | 汽车 |
603272 | 联翔股份 | 4.52 | 18.06 | 66.23 | 轻工制造 |
301156 | 美农生物 | 4.52 | 18.09 | 37.07 | 基础化工 |
300960 | 通业科技 | 4.56 | 18.22 | 198.29 | 机械设备 |
605255 | 天普股份 | 4.59 | 18.37 | 60.88 | 汽车 |
301037 | 保立佳 | 4.64 | 16.58 | 2112.78 | 基础化工 |
301113 | 雅艺科技 | 4.72 | 17.86 | 36.44 | 轻工制造 |
301300 | 远翔新材 | 4.89 | 19.55 | 59.18 | 基础化工 |
301233 | 盛帮股份 | 4.91 | 19.65 | 39.83 | 汽车 |
301209 | 联合化学 | 4.96 | 19.82 | 28.67 | 基础化工 |
301234 | 五洲医疗 | 4.98 | 19.90 | 30.50 | 医药生物 |
301049 | 超越科技 | 5.00 | 18.33 | - | 环保 |
002781 | *ST奇信 | 5.02 | 5.04 | - | 建筑装饰 |
605318 | 法狮龙 | 5.10 | 16.82 | 79.20 | 建筑材料 |
002504 | ST弘高 | 5.14 | 12.72 | - | 建筑装饰 |
605003 | 众望布艺 | 5.15 | 20.58 | 19.24 | 纺织服饰 |
001226 | 拓山重工 | 5.16 | 20.64 | 35.08 | 机械设备 |
301053 | 远信工业 | 5.19 | 18.23 | 20.54 | 机械设备 |
001259 | 利仁科技 | 5.21 | 20.76 | 37.77 | 家用电器 |
300995 | 奇德新材 | 5.22 | 15.08 | 67.95 | 基础化工 |
301056 | 森赫股份 | 5.31 | 21.24 | 41.73 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
上一篇 : 每日聚焦:Reddit将向微软、谷歌、OpenAI等收费 后者将平台聊天内容用于训练AI-时快讯
下一篇 : 最后一页